Aufruf-Statistik für microdoll.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2002
Erstellt am 13-Oct-2002 22:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2002
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 31
Summe Seiten 29
Summe Besuche 29
Summe kb 58
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 1 3
Seiten pro Tag 1 3
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 2 8
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat September 2002

Tages-Statistik im Monat September 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
3 2 5.88% 2 6.45% 2 6.90% 2 6.90% 2 25.00% 3 5.96%
4 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
5 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
6 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
7 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
8 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
9 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
10 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
11 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
12 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
13 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
14 3 8.82% 3 9.68% 3 10.34% 3 10.34% 3 37.50% 3 5.96%
15 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
16 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
17 5 14.71% 3 9.68% 2 6.90% 2 6.90% 2 25.00% 8 14.51%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
20 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
23 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
26 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 11.76% 3 9.68% 2 6.90% 2 6.90% 2 25.00% 8 14.02%
29 1 2.94% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.45% 1 12.50% 2 2.98%

Stunden-Statistik im Monat September 2002

Stunden-Statistik im Monat September 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.94% 0 1 3.23% 0 1 3.45% 0 0 0.00%
2 0 3 8.82% 0 3 9.68% 0 3 10.34% 0 5 8.93%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.94% 0 1 3.23% 0 1 3.45% 0 2 2.98%
6 0 2 5.88% 0 2 6.45% 0 2 6.90% 0 3 5.96%
7 0 1 2.94% 0 1 3.23% 0 1 3.45% 0 2 2.98%
8 0 2 5.88% 0 2 6.45% 0 2 6.90% 0 3 5.96%
9 0 2 5.88% 0 2 6.45% 0 2 6.90% 0 3 5.96%
10 0 2 5.88% 0 2 6.45% 0 2 6.90% 0 3 5.96%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 7 20.59% 0 5 16.13% 0 4 13.79% 0 12 20.47%
13 0 4 11.76% 0 4 12.90% 0 4 13.79% 0 7 11.91%
14 0 4 11.76% 0 3 9.68% 0 2 6.90% 0 8 14.02%
15 0 2 5.88% 0 2 6.45% 0 2 6.90% 0 3 5.96%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 2.94% 0 1 3.23% 0 1 3.45% 0 2 2.98%
18 0 1 2.94% 0 1 3.23% 0 1 3.45% 0 2 2.98%
19 0 1 2.94% 0 1 3.23% 0 1 3.45% 0 2 2.98%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 29 85.29% 48 83.38% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 29 85.29% 48 83.38% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29 85.29% 29 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29 85.29% 28 100.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15 44.12% 15 48.39% 26 44.67% 15 51.72% 64.156.198.77
2 7 20.59% 7 22.58% 12 20.84% 7 24.14% 64.156.198.78
3 4 11.76% 2 6.45% 7 11.53% 1 3.45% 195.58.183.162
4 3 8.82% 2 6.45% 6 11.04% 1 3.45% 217.208.172.99
5 2 5.88% 2 6.45% 3 5.96% 2 6.90% 64.156.198.76
6 1 2.94% 1 3.23% 0 0.00% 1 3.45% 195.92.95.61
7 1 2.94% 1 3.23% 2 2.98% 1 3.45% 212.95.252.16
8 1 2.94% 1 3.23% 2 2.98% 1 3.45% 63.148.99.247

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15 44.12% 15 48.39% 26 44.67% 15 51.72% 64.156.198.77
2 7 20.59% 7 22.58% 12 20.84% 7 24.14% 64.156.198.78
3 4 11.76% 2 6.45% 7 11.53% 1 3.45% 195.58.183.162
4 3 8.82% 2 6.45% 6 11.04% 1 3.45% 217.208.172.99
5 2 5.88% 2 6.45% 3 5.96% 2 6.90% 64.156.198.76
6 1 2.94% 1 3.23% 2 2.98% 1 3.45% 212.95.252.16
7 1 2.94% 1 3.23% 2 2.98% 1 3.45% 63.148.99.247
8 1 2.94% 1 3.23% 0 0.00% 1 3.45% 195.92.95.61

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 8.82% http://www.microdoll.de
2 1 2.94% http://www.netcraft.com/survey/

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 70.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; en-US; rv:1.0rc5; OBJR)
2 7 20.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 1 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
5 1 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 34 100.00% 31 100.00% 58 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01