Aufruf-Statistik für microdoll.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2002
Erstellt am 23-Nov-2002 04:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2002
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 9
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe kb 23
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat November 2002

Tages-Statistik im Monat November 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
5 1 7.69% 1 11.11% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 2 7.52%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 7.69% 1 11.11% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 2 7.52%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 4 30.77% 2 22.22% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 7 29.14%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 23.08% 2 22.22% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 6 27.90%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 7.69% 1 11.11% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 23.08% 2 22.22% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 6 27.90%

Stunden-Statistik im Monat November 2002

Stunden-Statistik im Monat November 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 23.08% 0 2 22.22% 0 1 16.67% 0 6 27.90%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 23.08% 0 2 22.22% 0 1 16.67% 0 6 27.90%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 16.67% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 30.77% 0 2 22.22% 0 1 16.67% 0 7 29.14%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 15.38% 0 2 22.22% 0 2 33.33% 0 3 15.05%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 6 46.15% 9 37.62% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 46.15% 9 37.62% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 46.15% 6 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 46.15% 5 100.00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 30.77% 2 22.22% 7 29.14% 1 16.67% 195.226.102.184
2 3 23.08% 2 22.22% 6 27.90% 1 16.67% 12.237.156.226
3 3 23.08% 2 22.22% 6 27.90% 1 16.67% 62.226.132.37
4 2 15.38% 2 22.22% 3 15.05% 2 33.33% 64.156.198.75
5 1 7.69% 1 11.11% 0 0.00% 1 16.67% 195.92.95.61

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 30.77% 2 22.22% 7 29.14% 1 16.67% 195.226.102.184
2 3 23.08% 2 22.22% 6 27.90% 1 16.67% 12.237.156.226
3 3 23.08% 2 22.22% 6 27.90% 1 16.67% 62.226.132.37
4 2 15.38% 2 22.22% 3 15.05% 2 33.33% 64.156.198.75
5 1 7.69% 1 11.11% 0 0.00% 1 16.67% 195.92.95.61

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 53.85% http://www.microdoll.de/
2 1 7.69% http://www.netcraft.com/survey/

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
2 3 23.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 3 23.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 2 15.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; en-US; rv:1.0rc5; OBJR)
5 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13 100.00% 9 100.00% 23 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01